📄 تقرير تحليل صورة الدم (CBC)
🩸 كرات الدم الحمراء
| الفحص | النتيجة | الطبيعي | الحالة | التفسير الطبي |
|---|---|---|---|---|
| Hemoglobin | 11.9 | 11.7 – 16 | منخفض بسيط | أنيميا خفيفة تؤثر على نقل الأكسجين |
| RBCs | 5.25 | 3.8 – 5.3 | مرتفع نسبيًا | تعويض الجسم أو احتمال ثلاسيميا بسيطة |
| Hematocrit | 40.4% | 35 – 47 | طبيعي | نسبة الدم طبيعية |
| MCV | 77.1 | 80 – 100 | منخفض | كرات دم صغيرة (Microcytic) |
| MCH | 20.7 | 27 – 34 | منخفض | نقص الهيموجلوبين داخل الخلايا |
| MCHC | 26.9 | 32 – 37 | منخفض | ضعف تركيز الهيموجلوبين |
| RDW | 14.7 | 11.5 – 14.5 | مرتفع بسيط | اختلاف في حجم الكرات (يشير لنقص الحديد) |
| Mentzer Index | 11.7 | - | حدّي | احتمال نقص حديد أو ثلاسيميا |
🧬 الصفائح الدموية
| الفحص | النتيجة | الحالة | التفسير |
|---|---|---|---|
| Platelets | 271 | طبيعي | لا مشاكل في التجلط أو النزيف |
| MPV | 10.9 | طبيعي | حجم الصفائح طبيعي |
| PDW | 16.9 | طبيعي | توزيع الصفائح طبيعي |
🦠 كرات الدم البيضاء
| الفحص | النتيجة | الحالة | التفسير |
|---|---|---|---|
| WBCs | 7.4 | طبيعي | لا توجد عدوى حادة |
| Neutrophils | 52% | طبيعي | لا التهاب بكتيري |
| Lymphocytes | 35.6% | طبيعي | جهاز مناعي طبيعي |
| Monocytes | 10.4% | مرتفع بسيط | التهاب خفيف أو تعافي من عدوى |
🔍 التحليل الطبي
التشخيص:
أنيميا خفيفة من نوع (Microcytic Hypochromic Anemia)
السبب المرجح:
نقص الحديد بنسبة كبيرة
مع احتمال ضعيف لوجود ثلاسيميا بسيطة
ملاحظات:
لا توجد عدوى خطيرة، والصفائح طبيعية، والحالة العامة مستقرة
أنيميا خفيفة من نوع (Microcytic Hypochromic Anemia)
السبب المرجح:
نقص الحديد بنسبة كبيرة
مع احتمال ضعيف لوجود ثلاسيميا بسيطة
ملاحظات:
لا توجد عدوى خطيرة، والصفائح طبيعية، والحالة العامة مستقرة
👨⚕️ توصية الطبيب
- إجراء تحليل Ferritin لتأكيد نقص الحديد
- تناول مكملات الحديد بعد استشارة الطبيب
- تحسين التغذية (كبدة، لحوم، سبانخ)
- تناول فيتامين C مع الحديد
- تجنب الشاي بعد الأكل مباشرة
المتابعة:
إعادة التحليل بعد 4 – 6 أسابيع
- تناول مكملات الحديد بعد استشارة الطبيب
- تحسين التغذية (كبدة، لحوم، سبانخ)
- تناول فيتامين C مع الحديد
- تجنب الشاي بعد الأكل مباشرة
المتابعة:
إعادة التحليل بعد 4 – 6 أسابيع
.png)